徳山ダム建設中止を求める会・事務局ホームページ
徳山ダム問題をめぐる経過・変遷
1957 | 電源開発ダムとして徳山ダム構想が浮上する。予備調査が行われたが計画は進まなかった。 | |
1961 | 水資源開発促進法・水資源開発公団法が成立。 | |
1965 | 水資源開発促進法に基づき、木曽川水系が水資源開発水系に指定される。 | |
1968 | 水資源開発促進法に基づき、木曽川水系水資源開発基本計画(フルプラン)が策定される。 | |
1969 | 徳山村長・村議会議長連名で、ダム問題について早期に結論を出すように岐阜県知事に要望書を出す。「徳山ダム対策連絡協議会」(村長・議会議員・区長等)を結成。 | |
1970 | 「徳山ダム対策連絡協議会」を「徳山村徳山ダム対策委員会」と改称。 | |
1971 | 岐阜県知事の立ち会いの下、徳山村と建設省の間で実施計画調査の立ち入りに関する「確認書」を取り交わす。徳山村側は、確認書の文言に不安があるとして、強制収用を行わない旨を明記した「差入書」を提出する。事実上、ダム建設が既定方針として動き出す。 | |
1973 | 木曽川水系水資源開発基本計画(フルプラン)全部変更。徳山ダムがフルプランに位置づけられる。 | |
1976 | 建設大臣が「徳山ダム建設事業に関する事業実施計画」を認可。徳山ダム建設事業を正式に水資源開発公団に移管。 | |
1978 | 「徳山村徳山ダム対策委員会」は、水資源開発公団の提示した一般補償基準は低すぎるとして水公団に突き返す。 | |
1979 | 徳山村長・村議会は、一般補償基準の全面的改訂について、県知事に陳情する。 | |
1980 | 「徳山村徳山ダム対策委員会」と水公団、一般補償基準についての交渉を再開させる。 | |
1983 | 補償交渉の早期妥結を求める人によって「徳山ダム対策同盟会」結成が呼びかけられ、認定466世帯中409世帯が加入した。11月、同盟会と水公団は一般補償基準を妥結。 | |
1984 | 住民集団移転地のうち2カ所の造成工事が完了。個人との補償契約が始まる(翌85年までに約7割の世帯と補償契約を結ぶ)。 | |
1987 | 徳山村廃村、藤橋村に編入される。 | |
1995 | 建設省「ダム見直し」を掲げて全国にダム等事業審議委員会を設置。12月、「徳山ダム建設事業審議委員会」が発足。「徳山ダム建設中止を求める会」立ち上げ。 | |
1996 | 10月、名古屋市が徳山ダムの水利権の半分を「返上」。 | |
1997 | 徳山ダム建設事業審議委員会、「早期完成」答申を出す。 | |
1998 | 5月、強制収用に向けて、水公団から建設省に事業認定申請が出される。7月、「徳山ダム建設中止を求める会」のメンバーが水没予定地の権利の一部を譲り受け、トラストを設定。12月、事業認定処分。 | |
1999 | 3月、「徳山ダム建設中止を求める会」のメンバー、事業認定取消訴訟(原告57名)及び公金支出差止訴訟(原告43名)を提訴。4月、岐阜県収用委員会、徳山ダム関連で初めての審理を開く。5月、水公団、大型猛禽類問題(一般の人から工事現場近くでのクマタカの育雛を指摘される)で工事一時凍結(短期で凍結解除)。11月、揖斐川の仮締切工事強行。12月、水公団は日本自然保護協会の「工事一時中止」の意見を無視して工事を進めていくと発表。 | |
2000 | 2月、トラスト地に関する最初の収用委員会審理開かれる。5月、水公団「徳山ダム本体工事起工式」を行う。 | |
2001 | 5月、トラスト地の収用裁決。7月、収用裁決取消訴訟(原告74名)を提訴。 | |
2002 | - | |
3.10 | 大垣市で「結審まぢか!徳山ダム裁判3周年」集会を開催。集会後、参加者で大垣市内をパレード。 | |
12.25 | 徳山ダム裁判、事業認定取消訴訟・収用裁決取消訴訟が結審した。 | |
2003 | - | |
3.26 | 徳山ダム裁判、公金の返還と支出の差し止めを求めた住民訴訟が結審した。 | |
7.12 | シンポジウム「徳山ダムは名古屋の問題」を名古屋市で開催。 | |
8. 8 | 建設事業費不足に追い込まれていた水公団が、1010億円を追加し、総額3550億円に変更すると発表。 | |
9.11 | 「徳山ダムをやめさせる会」結成。 | |
10. 1 | 特殊法人「水資源開発公団」が、独立行政法人「水資源機構」に改組される。 | |
10.17 | 岐阜県、愛知県、名古屋市の市民が、事業費増額に応じないよう求める住民監査請求を一斉に行った。 | |
11.18 | 愛知県と名古屋市の監査委員は、住民館請求を却下した。 | |
11.21 | 岐阜県監査委員、住民監査請求を却下。 | |
11.30 | 国土交通省中部地方整備局の第三者機関「事業評価監視委員会」が、関係自治体の同意のないまま960億円の事業費増額を了承した。 | |
12.26 | 岐阜地方裁判所(林道春裁判長)は、徳山ダム裁判で原告の請求を一切認めない「不当判決」を出した。 | |
2004 | - | |
1. 7 | 「徳山ダム建設中止を求める会」は、一審判決を不服として名古屋高等裁判所に控訴した。 | |
2.16 | 愛知県は、徳山ダムから水道用水として使う利水容量を4.0t/secから2.3t/secに減らすことを明らかにした。 | |
3. 9 | 岐阜県は、徳山ダムの利水計画を下方修正し、5.0t/secの利水量を、ほぼ半分の水道用水1.2t/sec、工業用水1.4t/secの2.6t/secとする方針を明らかにした。また、2015年を目標年次とする「新長期水需給計画」を発表。 | |
3.25 | 名古屋市は、3.0t/secの徳山ダムの水利権(利水容量)を1.7t/secにほぼ半分にする方針を明らかにした。 | |
4.24 | シンポジウム「今こそ中止を!徳山ダム」を開催。中村敦夫氏、河村たかし氏、八田ひろ子氏の国会議員らを招き、徳山ダムがムダな公共事業であり、工事の即時中止を訴えた。 | |
4.29 | 国土交通省中部地方整備局の事業評価監視委員会が、徳山ダムの利水容量などを治水容量に振り替え、治水にシフトする変更計画案を了承した。 | |
5.20 | 国土交通省中部地方整備局と水資源機構は、岐阜、愛知、三重、名古屋の3県1市に対し、960億円に上る徳山ダムの事業費増額に伴う、各県市の負担割合案を提示した。 | |
5.31 | 国土審議会水資源開発分科会が、2015年度までの新木曽川水系水資源開発基本計画案(新フルプラン案)を了承。水需要予測を大幅下方修正した。 | |
6.15 | 徳山ダムの利水容量大幅削減を盛り込んだ新木曽川水系水資源開発基本計画(新フルプラン)が、閣議決定された。 | |
6.16 | 愛知県の神田真秋知事は、「やむを得ない」として、徳山ダムの事業費増額に同意した。 | |
6.18 | 岐阜県、愛知県、名古屋市の住民が、各監査委員に費用負担に同意しないよう勧告する住民監査請求を行った。 | |
7.13 | 徳山ダム裁判、名古屋高等裁判所(小川克介裁判長)で控訴審開始。 | |
7.15 | 石原伸晃国土交通大臣が、徳山ダムの建設目的を利水から治水にシフトする事業計画の変更を認可した。 | |
7.20 | 岐阜県監査委員が、費用負担不同意勧告の住民監査請求を却下。 | |
7.21 | 三重県、徳山ダムの費用負担増額の受け入れを正式表明。 | |
7.26 | 愛知県と名古屋市の監査委員も、住民監査請求を却下。 | |
8.21 | 恒例の徳山キャンプを開催。崩壊してゆく旧徳山村を見る―。〜22日まで。 | |
9.22 | 「徳山ダム環境保全対策委員会」は、「ダム工事はワシタカ類に影響しない」との調査報告を発表。 | |
11.30 | 徳山ダム裁判「公金支出差し止め事件」(3号事件)控訴審口頭弁論。名古屋高等裁判所。 | |
12.20 | 内示された2005年度予算の財務省原案で、徳山ダム建設費260億円が認められる。概算要求は311億円だった。 | |
12.24 | 電源開発と中部電力、それに藤橋村の3者が、「電発と中電が15億円に上る協力金を藤橋村に支払う」という協定書に締結。電開は発電量削減に、中電は「杉原ダム」の建設中止に追い込まれている。 | |
2005 | - | |
1.12 | 政府の地震調査委員会、揖斐川断層帯について「M7.1程度の地震が予想されるが、発生確率は出せない」とする予測評価を公表。 | |
1.31 | 藤橋村、谷汲村、春日村、久瀬村、坂内村と揖斐川町の6町村が新設(対等)合併、新・揖斐川町が誕生。 | |
3.15 |
村瀬惣一運営委員、闘争半ばで逝去。82歳。 |